| Versioni | Grabber | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale | |
| MSIE | | 174 | 0.1 % | 434 | 0.1 % | |
 | Msie 11.0 | No | 17 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 11 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 43 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 63 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 40 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
| EDGE | | 181 | 0.1 % | 195 | 0 % | |
 | Edge 125 | No | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Edge 114 | No | 130 | 0.1 % | 143 | 0 % | 

|
 | Edge 84 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | No | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | No | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 10.832 | 10.7 % | 20.547 | 7.7 % | |
 | Firefox 154.0 | No | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 153.0 | No | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 152.0 | No | 668 | 0.6 % | 3.107 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 151.0 | No | 1.222 | 1.2 % | 6.708 | 2.5 % | 

|
 | Firefox 150.0 | No | 54 | 0 % | 209 | 0 % | 

|
 | Firefox 149.0 | No | 33 | 0 % | 229 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | No | 1.149 | 1.1 % | 1.193 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 147.0 | No | 209 | 0.2 % | 269 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 146.0 | No | 5 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | No | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | No | 16 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | No | 29 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | No | 2 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | No | 11 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 94 | 0 % | 325 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 139.0 | No | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | No | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | No | 7 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | No | 9 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 136. | No | 15 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | No | 743 | 0.7 % | 843 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 134.0 | No | 12 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.378.477 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 686 | 0.6 % | 750 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 57 | 0 % | 320 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 88 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 18 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 357 | 0.3 % | 359 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 37 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 17 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | No | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | No | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 831 | 0.8 % | 1.015 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 112.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | No | 3.758 | 3.7 % | 3.994 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 8 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0.2992.19 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 379 | 0.3 % | 379 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 84.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0.2784.46 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 39 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0.2224.4 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 1 | 0 % | 514 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 68.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | No | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1038.61 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | No | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | No | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | No | 23 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | No | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | No | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | No | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | No | 68 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | No | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | No | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | No | 7 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | No | 3 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | No | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | No | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | No | 2 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 298 | 0.2 % | 391 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | No | 298 | 0.2 % | 391 | 0.1 % | 

|
| OPERA | | 402 | 0.3 % | 1.346 | 0.5 % | |
 | Opera 133.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 132.0.0.0 | No | 96 | 0 % | 408 | 0.1 % | 

|
 | Opera 131.0.0.0 | No | 199 | 0.1 % | 777 | 0.2 % | 

|
 | Opera 130.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | No | 8 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.1006.60 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.2.2254.730 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | No | 60 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3018.66 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3869.27 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.415.126 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3787.95 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3931.30 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | No | 6 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3341.76 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.2582.64 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3470.73 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3293.93 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3787.30 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3333.84 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3050.82 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.3098.116 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.2610.76 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.256.62 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.1489.135 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2703.50096 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | No | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.25 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | No | 4 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99. | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.98. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.96. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.95. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.94. | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.92. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.91. | No | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 9.90. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.89. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.87. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.86. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.85. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.84. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.83. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.82. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.81. | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.79. | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.77. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.76. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.73. | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.72. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.70. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.69. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.68. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.67. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.66. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64. | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63. | No | 4 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 9.62. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.61. | No | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.59. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.58. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.57. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.56. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.55. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.54. | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.53. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.50. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.48. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.47. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.46. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.44. | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.42. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.39. | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.37. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.36. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | No | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 9.33. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.32. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.29. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.27. | No | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.26 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.26. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | No | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 9.23. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.21. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.20. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.19. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.18. | No | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.16. | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.13. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.12. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 9.11. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | No | 2 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 8.99. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.98. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.97. | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.96. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.94. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.92. | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.90. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.89. | No | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 8.88. | No | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.87. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.86. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.85. | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.83. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.80. | No | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 8.79. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.78. | No | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 8.77. | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.73. | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.72. | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 8.70. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.69. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
